

Vare nr.: 19.02.02.01
Dette produkt kan specialdesignes med Jeres teamlogoer fra 10 stk.
Se prisen for dette produkt i dit design her...
-- -- --
Trikoten er produceret i 100% polyester. Indersiden af materialet er oprevet, så det giver en bedre isolering.
Trikoten er forsynet med høj krave med fleece på indersiden.
Perfekt til forår og efterår.
Trikoten er desuden forsynet med 3 åbne lommer på ryggen samt silikoneelastik i livet, som sikrer at trøjen sidder som den skal.
Brug derimod nedenstående skema til at bestemme din størrelse.
OVERDELE:
Hvis talje, bryst eller højder indikerer forskellige størrelser, så bestem din størrelse udfra tajlemålet.
Din højde er den mindst betydende faktor.
Størrelse | Bryst | Talje | (Højde) |
2XS | 78-82 | 66-70 | 162-168 |
XS | 82-86 | 70-74 | 165-173 |
S | 86-91 | 74-78 | 170-178 |
M | 91-95 | 78-82 | 173-181 |
L | 95-99 | 82-86 | 176-184 |
XL | 99-103 | 86-90 | 179-187 |
2XL | 103-107 | 90-94 | 182-190 |
3XL | 107-111 | 94-98 | 185-193 |
4XL | 111-115 | 98-102 | 188-196 |
UNDERDELE:
Hvis talje, bryst eller højder indikerer forskellige størrelser, så bestem din størrelse udfra tajlemålet.
Din højde er den mindst betydende faktor.
Størrelse | Hofte | Talje | (Højde) |
2XS | 78-80 | 66-70 | 162-168 |
XS | 80-84 | 70-74 | 165-173 |
S | 85-89 | 74-78 | 170-178 |
M | 89-93 | 78-82 | 173-181 |
L | 93-97 | 82-86 | 176-184 |
XL | 97-101 | 86-90 | 179-187 |
2XL | 101-105 | 90-94 | 182-190 |
3XL | 105-109 | 94-98 | 185-193 |
4XL | 109-113 | 98-102 | 188-196 |
HANDSKER:
Længden måles fra håndled til længste fingerspids.
Omkreds måles omkring håndfladen på det bredste sted.
Størrelse | Længde(cm) | Omkreds(cm) |
XXS | 16,5 | 17,0-17,6 |
XS | 17,8 | 17,6-18,2 |
S | 19,0 | 18,2-18,8 |
M | 20,3 | 18,8-19,4 |
L | 22,8 | 19,4-20,0 |
XL | 25,4 | 20,0-20,6 |
2XL | 28,0 | 20,6-21,2 |
3XL | 30,5 | 21,2-21,8 |
Skal dit team bruge nyt teamtøj?
Så sidder vi klar ved telefonen for at hjælpe Jer godt i mål.